Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.93081583877278, Lengdegrad: 5.85899162266287
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1895 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I91 | ah | |
| 2 | 14 Jun 1903 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I94 | ah | |
| 3 | 20 Jul 1896 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I92 | ah | |
| 4 | 16 Okt 1892 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I90 | ah | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 1916 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I94 | ah | |
| 2 | 17 Jan 1923 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I93 | ah | |
| 3 | 18 Apr 2001 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I377 | ah | |
| 4 | 16 Jan 1995 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I335 | ah | |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1919 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I84 | ah | |
| 2 | 8 Jun 1911 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I91 | ah | |
| 3 | 23 Mar 1979 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I92 | ah | |
| 4 | 10 Aug 1934 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I87 | ah | |
| 5 | 24 Aug 1972 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I86 | ah | |
Konfimert
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfimert |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1915 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I93 | ah | |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 - 1940 | Uskedalen, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I9 | ah | |
