Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah

Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mar 1820 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1328 | ah |
2 | ![]() | 22 Okt 1821 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1329 | ah |
3 | ![]() | 1812 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1325 | ah |
4 | ![]() | 18 Mai 1823 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1336 | ah |
5 | ![]() | 1817 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1334 | ah |
6 | ![]() | 1818 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1335 | ah |
7 | ![]() | 1809 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1323 | ah |
8 | ![]() | 1811 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1324 | ah |
9 | ![]() | 1814 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1326 | ah |
10 | ![]() | 11 Sep 1818 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1327 | ah |
11 | ![]() | 10 Apr 1823 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1330 | ah |
12 | ![]() | 1807 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1322 | ah |
13 | ![]() | 14 Feb 1842 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I103 | ah |
14 | ![]() | 8 Des 1843 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1261 | ah |
15 | ![]() | 20 Jun 1816 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I107 | ah |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mai 1820 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1328 | ah |
2 | ![]() | 1818 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1334 | ah |
3 | ![]() | 1811 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1324 | ah |
4 | ![]() | 23 Mai 1823 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1330 | ah |
5 | ![]() | 1801 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1401 | ah |
6 | ![]() | 20 Des 1864 | Fjellandsbø, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I436 | ah |