Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.92312564065063, Lengdegrad: 6.004371643066406
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I653 | ah | |
| 2 | 1692 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I673 | ah | |
| 3 | 1689 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I720 | ah | |
| 4 | 1684 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I665 | ah | |
| 5 | 1687 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I719 | ah | |
| 6 | 1736 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I614 | ah | |
| 7 | 1682 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I718 | ah | |
| 8 | 1648 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I666 | ah | |
| 9 | 1695 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I658 | ah | |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I667 | ah | |
| 2 | 1725 | Stuland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I666 | ah | |
