Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.95880032530881, Lengdegrad: 6.023597717285156
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1211 | ah | |
| 2 | 1732 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1209 | ah | |
| 3 | 1736 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1202 | ah | |
| 4 | 1728 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1195 | ah | |
| 5 | 1725 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I468 | ah | |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1200 | ah | |
| 2 | 1757 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1152 | ah | |
| 3 | 1804 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1203 | ah | |
| 4 | 1732 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1209 | ah | |
| 5 | 6 Apr 1824 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1202 | ah | |
| 6 | 1781 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1188 | ah | |
| 7 | 1771 | Naterstad, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1195 | ah | |
