Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway
Tre: ah
Breddegrad: 59.923555789545496, Lengdegrad: 6.003170013427734
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I766 | ah | |
| 2 | 1714 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I770 | ah | |
| 3 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I672 | ah | ||
| 4 | 1739 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I1204 | ah | |
| 5 | 1728 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I1205 | ah | |
| 6 | 1733 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I1203 | ah | |
| 7 | 1735 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I491 | ah | |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1809 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I754 | ah | |
| 2 | 1739 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I1204 | ah | |
| 3 | 1752 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I524 | ah | |
| 4 | 1764 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I1205 | ah | |
| 5 | 1718 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I772 | ah | |
| 6 | 2 Feb 1825 | Myklebust i Omvikdal, Hordaland, Norway | I1369 | ah | |
