Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Tre: ah
Lokasjon : Breddegrad: 59.92025211228973, Lengdegrad: 5.902705192565918
Fødsel
Treff 1 til 50 av 72
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I417 | ah | |
| 2 | 1734 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1401 | ah | |
| 3 | 1746 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I391 | ah | |
| 4 | 1809 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I476 | ah | |
| 5 | 4 Feb 1853 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I84 | ah | |
| 6 | 7 Aug 1919 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I11 | ah | |
| 7 | 4 Jan 1895 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I91 | ah | |
| 8 | 1729 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1381 | ah | |
| 9 | 4 Jun 1890 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I9 | ah | |
| 10 | 1775 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I393 | ah | |
| 11 | 23 Apr 1903 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I94 | ah | |
| 12 | 1783 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I388 | ah | |
| 13 | 11 Jun 1855 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I482 | ah | |
| 14 | 3 Okt 1844 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I477 | ah | |
| 15 | 1722 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I428 | ah | |
| 16 | 1775 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1385 | ah | |
| 17 | 1780 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1383 | ah | |
| 18 | 1722 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I396 | ah | |
| 19 | 1736 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I402 | ah | |
| 20 | 1 Aug 1867 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I372 | ah | |
| 21 | 1781 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I387 | ah | |
| 22 | 11 Mar 1888 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I89 | ah | |
| 23 | 5 Jun 1823 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I95 | ah | |
| 24 | 1693 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I394 | ah | |
| 25 | I10 | ah | |||
| 26 | 11 Mai 1900 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I93 | ah | |
| 27 | 1690 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I395 | ah | |
| 28 | 19 Nov 1885 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I88 | ah | |
| 29 | 1725 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I398 | ah | |
| 30 | 1757 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I431 | ah | |
| 31 | 1778 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1382 | ah | |
| 32 | 1780 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I577 | ah | |
| 33 | 1696 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I737 | ah | |
| 34 | 1727 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I399 | ah | |
| 35 | 18 Jan 1682 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I418 | ah | |
| 36 | 1776 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1380 | ah | |
| 37 | 1781 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I687 | ah | |
| 38 | 1767 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1388 | ah | |
| 39 | 1840 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1400 | ah | |
| 40 | 1692 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I422 | ah | |
| 41 | 15 Jun 1896 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I92 | ah | |
| 42 | 1739 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I403 | ah | |
| 43 | 1774 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1379 | ah | |
| 44 | 1785 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I579 | ah | |
| 45 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I551 | ah | ||
| 46 | 1782 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I410 | ah | |
| 47 | 1764 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1387 | ah | |
| 48 | 1724 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I429 | ah | |
| 49 | 1770 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1389 | ah | |
| 50 | 1671 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I595 | ah | |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1770 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1390 | ah | |
Død
Treff 1 til 38 av 38
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1744 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I596 | ah | |
| 2 | 30 Apr 1827 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I587 | ah | |
| 3 | 1817 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I438 | ah | |
| 4 | 1804 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I391 | ah | |
| 5 | 1851 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I476 | ah | |
| 6 | 31 Mar 1919 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I84 | ah | |
| 7 | 10 Nov 1837 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I437 | ah | |
| 8 | 11 Mai 1846 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I388 | ah | |
| 9 | 31 Mai 1989 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I316 | ah | |
| 10 | 1733 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I428 | ah | |
| 11 | 1736 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I415 | ah | |
| 12 | 1867 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1383 | ah | |
| 13 | 1722 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I396 | ah | |
| 14 | 1722 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I395 | ah | |
| 15 | 3 Des 1969 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I88 | ah | |
| 16 | 1846 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I687 | ah | |
| 17 | 1757 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I422 | ah | |
| 18 | 19 Okt 1840 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1379 | ah | |
| 19 | 1813 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I579 | ah | |
| 20 | 1713 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I735 | ah | |
| 21 | 1717 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I595 | ah | |
| 22 | 1759 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I400 | ah | |
| 23 | 1754 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I419 | ah | |
| 24 | 1784 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I424 | ah | |
| 25 | 1833 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I412 | ah | |
| 26 | 1721 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I414 | ah | |
| 27 | 4 Aug 1934 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I87 | ah | |
| 28 | 1718 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I421 | ah | |
| 29 | 2 Sep 1915 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I90 | ah | |
| 30 | 1733 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I734 | ah | |
| 31 | 24 Feb 1878 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I578 | ah | |
| 32 | 1779 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1377 | ah | |
| 33 | 1776 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1386 | ah | |
| 34 | 1828 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I686 | ah | |
| 35 | 12 Aug 1957 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I85 | ah | |
| 36 | 1812 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I392 | ah | |
| 37 | 18 Apr 1896 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I96 | ah | |
| 38 | 30 Mar 1841 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I413 | ah | |
Yrke
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923 - 1957 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I9 | ah | |
| 2 | 1955 - 1976 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I9 | ah | |
| 3 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I708 | ah | ||
Bustad
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bustad |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I394 | ah | ||
| 2 | Haugland, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I397 | ah | ||
