Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1735 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I771 | ah | |
| 2 | 1769 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I604 | ah | |
| 3 | 1733 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I613 | ah | |
| 4 | 1690 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I649 | ah | |
| 5 | 1675 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I645 | ah | |
| 6 | 1719 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1212 | ah | |
| 7 | 1688 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I656 | ah | |
| 8 | 1726 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I754 | ah | |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I779 | ah | |
| 2 | 1809 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I613 | ah | |
| 3 | 1763 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1211 | ah | |
| 4 | 1766 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I1212 | ah | |
| 5 | 1764 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I656 | ah | |
| 6 | 1803 | Hatteberg, Kvinnherad, Hordaland, Norway | I614 | ah | |
