Örebro, Örebro län, Sweden
Tre: ah
Breddegrad: 59.295625096599125, Lengdegrad: 15.22979736328125
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1830 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1226 | ah | |
| 2 | 3 Apr 1859 | Örebro, Örebro län, Sweden | I27 | ah | |
| 3 | 7 Juli 1857 | Örebro, Örebro län, Sweden | I28 | ah | |
| 4 | 17 Maj 1856 | Örebro, Örebro län, Sweden | I31 | ah | |
| 5 | 25 Mar 1832 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1227 | ah | |
| 6 | 18 Mar 1828 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1225 | ah | |
| 7 | 11 Feb 1861 | Örebro, Örebro län, Sweden | I30 | ah | |
| 8 | 22 Jan 1820 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1129 | ah | |
| 9 | 25 Maj 1834 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1228 | ah | |
| 10 | 4 Des 1862 | Örebro, Örebro län, Sweden | I29 | ah | |
| 11 | 7 Jan 1867 | Örebro, Örebro län, Sweden | I23 | ah | |
| 12 | 21 Aug 1821 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1130 | ah | |
| 13 | 12 Sep 1825 | Örebro, Örebro län, Sweden | I26 | ah | |
| 14 | 2 Maj 1865 | Örebro, Örebro län, Sweden | I32 | ah | |
| 15 | 25 Mar 1826 | Örebro, Örebro län, Sweden | I35 | ah | |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1820 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1129 | ah | |
| 2 | 1 Jan 1863 | Örebro, Örebro län, Sweden | I29 | ah | |
| 3 | 8 Jan 1867 | Örebro, Örebro län, Sweden | I23 | ah | |
| 4 | 24 Aug 1821 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1130 | ah | |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1903 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1227 | ah | |
| 2 | 1 Des 1835 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1225 | ah | |
| 3 | 15 Nov 1920 | Örebro, Örebro län, Sweden | I30 | ah | |
| 4 | 15 Nov 1820 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1129 | ah | |
| 5 | 22 Feb 1823 | Örebro, Örebro län, Sweden | I1130 | ah | |
Yrke
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 | ah | |
| 2 | 1811 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 | ah | |
| 3 | 1815 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 | ah | |
| 4 | 1835 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 | ah | |
Pensjonert
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Pensjonert |
Person ID | Tre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | Örebro, Örebro län, Sweden | I33 | ah | |
